Diese Seite können Sie auch als PDF-Datei herunterladen:
| Was | Wann | Wo | Wer | |
| Badminton | ||||
| Schüler/Jgd. | Mi 15.30-17.00 | Mehrzweckhalle |
Carmen Laub |
|
| Schüler/Jgd. | Mi 19.00-20.30 | Wedemarkhalle | Carmen Laub Elke Gleitz Maurice Görlich |
|
| Erwachsene | Mo ab 20.15 |
Wedemarkhalle | Carmen Laub Elke Gleitz Maurice Görlich |
|
| Mi 20.15-22.00 |
Wedemarkhalle | Carmen Laub Elke Gleitz Maurice Görlich |
||
| Bauch Beine Po | ||||
| Damen | Mo ab 20.00 | Schulturnhalle | Petra Ronge | |
| Beachvolleyball | ||||
| Stars of Tomorrow | Mo 19.00-20.30 ( Sommer ) |
Sportplatz B´dorf | Dennis Brandt |
|
| Dito Oktober - April | Wedemarkhalle | |||
| Cheerleading | ||||
| Mädchen ab 10 Jahre |
Di 17.00–18.00 | Schulturnhalle | Gabi Ochmann | |
| Damenfitness | ||||
| Damen | Di 20.30-22.00 | Schulturnhalle | Katrin Ranke |
|
| Do 20.00-21.45 | Schulturnhalle | Gabi Ochmann | ||
| Eistanz | ||||
| Erwachsene | Sa 11.45-13.00 | Eishalle Mellendorf | Hans Rauthmann | |
| Eltern-Kind-Turnen | ||||
| 2-3 Jahre | Di 16.00-17.00 | Schulturnhalle | Gabi Ochmann | |
| 3-4 Jahre | Di 15.00-16.00 | Schulturnhalle | Gabi Ochmann | |
| 2-4 Jahre | Mi 15.00-16.00 | Schulturnhalle | Kai Ilsemann | |
| ESDO | ||||
| ab 12 Jahre | Mi 18.oo-2o.oo | Hellendorf | Bernd Rink | |
| Hobbits | ||||
| Kinder/Jgd. | Nach Absprache | Wiese am Klärwerk Bissendorf | Meike Siebrecht Uta Döpke |
|
| Inline-Hockey | ||||
| Schüler | Sa 09.00-11.00 | Mehrzweckhalle | Democh | |
|
Schüler |
Mo 17.45-19.30 | Wedemarkhalle | Lukas Democh Lorenz |
|
| Jugend II | Sa 11.00-13.00 | Mehrzweckhalle | Lukas Lorenz |
|
| Jugend I | Di 18.00-19.30 | Mehrzweckhalle | Köhn Schulz |
|
| Jugend I | Sa 13.00-15.00 | Mehrzweckhalle | Köhn | |
| Senioren I | Di 19.30-21.45 | Mehrzweckhalle | Köhn | |
| Senioren II | Mi 20.15-21.45 | Mehrzweckhalle | Schobel | |
| Weitere Trainingszeiten bitte erfragen | ||||
| Judo | ||||
| Alle | Mi 17.30-19.00 | Schulturnhalle | Timo Schulz Florian Moll |
|
| Kinderturnen | ||||
| 6-7 Jahre | Fr 16.30-17.30 | Schulturnhalle | Renate Knibbe Christoph Moll |
|
| 8-9 Jahre | Fr 17.30-18.30 | Schulturnhalle | Renate Knibbe Friederike Griese |
|
| ab 10 Jahre | Fr 18.30-19.30 | Schulturnhalle | Renate Knibbe | |
| Kleinkinder-Turnen | ||||
| 4-5 Jahre |
Mi 16.00-17.00 |
Schulturnhalle |
Kai Ilsemann | |
| Klettern | ||||
| Ab 8 Jahre | Sa (nach Absprache) | Schulturnhalle | Uwe Roscher | |
| Kunstturnen | ||||
| 5-10 Jahre | Do 15.00-16.30 | Schulturnhalle | Renate Knibbe Gabi Ochmann |
|
| Leichtathletik | ||||
| 1.-3. Schuljahr | Do 16.30-17.30 | Schulturnhalle od. Sportplatz | Ch.Herzog Friederike Griese |
|
| ab 4. Schuljahr | Do 17.30-18.30 | Schulturnhalle od. Sportplatz | Ch.Herzog Friederike Griese |
|
| Männerturnen | ||||
| Herren | Fr 20.00-21.45 | Schulturnhalle | Armin Weidmann | |
| Pétanque | ||||
| Alle | Mi 15.00-offen | Bouleplatz | Trainerpool | |
| Alle | Fr 16.00-offen | Bouleplatz | Trainerpool | |
| Alle | So 15.00-offen | Bouleplatz | Trainerpool | |
| Power-Man | ||||
| Herren | Mi 20.00-21.45 | Schulturnhalle | Frank Siedler | |
| Qi Gong | ||||
| Alle | Mi 8.15-9.15 | Hinter "Drei-Dörfer-Treff", Fuhrenkamp 1, Scherenbostel |
Thomas Peter |
|
| Reiten und Voltigieren | ||||
| Kinder/Jgd. | Nach Absprache | Resse | Iris Berthold Annekathrin Sokoll |
|
| Nach Absprache | Oegenbostel | Wiebke Koch | ||
| Rückenschule/Wirbelsäulengymnastik | ||||
| Damen/Herren | Mo 18.00-19.00 | Schulturnhalle | Kersti Magenheimer | |
| Mo 19.00-20.00 | Schulturnhalle | Kersti Magenheimer | ||
| Seniorensport | ||||
| Damen/Herren | Mo 15.00-16.30 | Schulturnhalle | Ingrid Stöckel | |
| Stepaerobic | ||||
| Damen | Di 19.30-20.30 | Schulturnhalle | N.N. | |
| Steptanz | ||||
| Erwachsene | Mi ab 18.30 | Blütenweg 18, 29690 Lindwedel |
Walter Lüder | |
| Erwachsene | Do ab 18.30 |
Blütenweg 18, 29690 Lindwedel |
Walter Lüder | |
| Tae kwon do | ||||
| ab 9 Jahre | Do 18.20-19.50 | Scherenbostel(Halle) | Thomas Peter | |
| ab 15 Jahre | Do 20.00–21.30 | Scherenbostel(Halle) | Thomas Peter | |
| ab 15 Jahre | Di 20.30–22.00 | Scherenbostel(Halle) | Thomas Peter | |
| Volleyball | ||||
| Mixed I+II |
Mo 19.00-20.30 | Wedemarkhalle | Dennis Brandt | |
| Männer | Do 20.00-21.45 | Mehrzweckhalle | Frank Plath |
|
| Walking | ||||
| Damen/Herren | Mi 18.00 |
Bushaltestelle Grundschule |
Kersti Magenheimer | |
| Yoga | ||||
| Erwachsene | Do 18.30-20.00 | Schulturnhalle | Jharna-Heidrun Drewsen | |